Business 사업영역
Clean Room System
반도체 / 일반 크린룸
클린룸 구조
클린룸 내에서 기류방식에 따른 분류
항목 | 수직증류방식 | 수평증류방식 | 난류방식 | 터널방식 (CTM) |
청정도 | Class 1~100 | Class 100 | Class 1,000~100,000 | Class 1~100 |
운전비 | 고 | 중 | 저 | 중 |
Layout 변경 | 용이 | 곤란 | 용이 | 곤란 |
특징 | 고청정 유지에 적합한 방식으로 기류는 수직증류를 형성하며 실내풍속은 0.25~0.5m/s로 형성됨. | 수평 증류의 기류 형성으로 고청정 유지에 적용되나 작업여건에 따라 상층부와 하층부의 청정도가 상이 할 수 있음. | 수직 난류를 형성하여 불균일하고 변칙적인 기류 분포를 형성하므로 중급 크린룸에 적용됨. 환기횟수 20~80회 적용. | 국부적인 수직증류방식의 적용으로 유닛형식으로 구성가능하며 국소 고청정 유지가 용이함. |
확장성 | 곤란 | 곤란 | 다소 곤란 | 라인마다 증설가능 |
적용 장비 | FFU System, A/F System, Dry Coil System, OAC System | AHU System, Air Filter System | HFU System, BFU System, AHU System | CTM System, A/F System |
이미지 |
클린룸 규격 : 청정도 기준
CLASS | PARTICLE (EA/μm) | ||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.4μm | 0.5μm | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | - |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | - |
100 | - | 750 | 300 | 100 | - |
1,000 | - | - | - | 1,000 | 7 |
10,000 | - | - | - | 10,000 | 70 |
100,000 | - | - | - | 100,000 | 700 |
클린룸(ICR) 시공실적
-
- GMP
GMP (Good Manufacturing Practice)는 우수한 의약품을 제조하기 위해 공장에서 원료의 구입부터 제조, 출하 등에 이르는 모든 과정에 필요한 관리 기준을 부합하는 CLEAN ROOM 시설로 식품진흥원의 GMP 시설인증을 취득해야 하고 제약공장 외에도 화장품 제조 시설 및 건강기능식품에도 적용할 수 있습니다.
-
- GLP
GLP (Good Laboratory Practice)는 의약품의 안전성 보장을 위해 실시되는 모든 독성 시험의 정보를 투명하게 관리하는 기준으로 이러한 관리 기준에 맞는 CLEAN ROOM 시설 (무균동물, SPF 사육실)을 구성해야 합니다.
-
- HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)는 식품의 원재료부터 제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를 거쳐 최종소비자가 섭취하기 전까지의 각 단계에서 발생할 우려가 있는 위해요소를 규명하고 이를 중점적으로 관리하기 위한 중요관리점을 결정하여 자율적이며 체계적이고 효율적인 관리로 식품의 안전성을 확보하기 위한 과학적인 위생관리체계입니다.